白糖概念股 哪些值得关注?
时间:2021年02月23日作者:本站
白糖概念股龙头股: | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | 概念说明 |
南宁糖业 | 000911 | 国内制糖行业最大的国有控股上市公司。具有日处理甘蔗4.84万吨、年产机制糖70万吨的生产能力。 |
广东甘化 | 000576 | 江门甘蔗化工厂,制糖、造纸 |
中粮糖业 | 600737 | 国内最大的食糖贸易商之一 |
华资实业 | 600191 | 拥有甘蔗种植基地基地1.24万公顷 |
冠农股份 | 600251 | 甜菜糖加工能力为5万吨 |
粤桂股份 | 000833 | “桂花”牌糖产品为中国名牌产品 |
广州浪奇 | 000523 | 并购华侨糖厂、华糖食品切入糖类生产。 |
我国白糖药品生产企业的领先者。相关白糖概念股:有南宁糖业、中粮糖业等。
下一篇:下一篇:没有了